ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Results of repeat prostate biopsy in men with isolated high-grade PIN

Results of repeat prostate biopsy in men with isolated high-grade PIN
Author Year Number of patients Number with cancer Percent with cancer
Brawer, MK, et al. 1991 10 10 100
Berner, A, et al. 1993 37 14 38
Weinstein, MH, et al. 1993 19 10 53
Davidson, D, et al. 1995 212 74 35
Keetch, DW, et al. 1995 37 19 51
Raviv, G, at al. 1996 48 23 48
Langer, JE, et al. 1996 53 15 28
O'Dowd, GJ, et al. 2000 3030 697 23
Lefkowitz, GK, et al. 2001 43 1 2.3*
Goeman, L et al. 2003 63 17 27
Moore, C, et al. 2005 31 1 3.2
Gokden, N, et al. 2005 190 25 13.2
Herawi, M; et al. 2006 791 139 18
PIN: prostatic intraepithelial neoplasia.
* 12 cores on initial biopsy.
¶ 10 cores on initial biopsy.
Graphic 76469 Version 3.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟