ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
خرید پکیج
تعداد آیتم قابل مشاهده باقیمانده : 3 مورد
نسخه الکترونیک
medimedia.ir

Placental weight standards

Placental weight standards
Gestational age Singleton Twin
Percentiles Percentiles
10 25 50 75 90 10 25 50 75 90
12     56              
14     83              
16     110              
18     137.8              
20     145     166 190 218 245 270
22 122 138 157 176 191 191 219 251 282 310
24 145 166 189 212 233 232 267 307 346 382
26 175 200 227 255 280 284 330 380 430 475
28 210 238 270 302 331 345 401 464 527 584
30 249 281 316 352 384 409 478 554 631 700
32 290 325 364 403 438 472 554 644 734 815
34 331 369 411 453 491 531 624 727 830 923
36 372 412 457 501 542 582 684 798 912 1014
38 409 452 499 547 589 619 728 850 972 1082
40 442 487 537 587 632 638 753 879 1005 1118
Placental_weight.htm
Data from: Pinar H, Sung J, Oyer CE, Singer DB. Reference values for singleton and twin placental weights. Pediatr Pathol Lab Med 1996; 16:901.
Graphic 72177 Version 2.0

آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟