Drug | Age | Initial oral dose | Maximal oral dose per day | Dosing interval | Formulations |
ACE inhibitors | |||||
Contraindications: Pregnancy, angioedema. Common adverse effects: Cough, headache, dizziness, asthenia. Severe adverse effects: Hyperkalemia, acute kidney injury, angioedema, fetal toxicity. | |||||
Benazepril | ≥6 years* | 0.2 mg/kg per day (up to 10 mg per day) | 0.6 mg/kg (up to 40 mg) | Daily | Tablet: 5, 10, 20, 40 mg (generic) Extemporaneous liquid: 2 mg/mL |
Captopril¶ | Infants | 0.05 mg/kg per dose | 6 mg/kg | Daily to 4 times a day | Tablet: 12.5, 25, 50, 100 mg (generic) Extemporaneous liquid: 1 mg/mL |
Children | 0.5 mg/kg per dose | 6 mg/kg | 3 times a day | ||
Enalapril | ≥1 month* | 0.08 mg/kg per day (up to 5 mg per day) | 0.6 mg/kg (up to 40 mg) | Daily to twice a day | Tablet: 2.5, 5, 10, 20 mg (generic) Solution: 1 mg/mL |
Fosinopril | ≥6 years | 0.1 mg/kg per day (up to 5 mg per day) | 40 mg | Daily | Tablet: 10, 20, 40 mg (generic) |
<50 kg | |||||
≥50 kg* | 5 mg per day | 40 mg | |||
Lisinopril | ≥6 years* | 0.07 mg/kg per day (up to 5 mg per day) | 0.6 mg/kg (up to 40 mg) | Daily | Tablet: 2.5, 5, 10, 20, 30, 40 mg (generic) Solution: 1 mg/mL |
Ramipril¶ | NA | 1.6 mg/m2 per day | 6 mg/m2 | Daily | Capsule: 1.25, 2.5, 5, 10 mg (generic) |
Quinapril | NA | 5 mg per day | 80 mg | Daily | Tablet: 5, 10, 20, 40 mg (generic) |
ARBs | |||||
Contraindications: Pregnancy. Common adverse effects: Headache, dizziness. Severe adverse effects: Hyperkalemia, acute kidney injury, fetal toxicity. | |||||
Candesartan | 1 to 5 years* | 0.02 mg/kg per day (up to 4 mg per day) | 0.4 mg/kg (up to 16 mg) | Daily to twice a day | Tablet: 4, 8, 16, 32 mg Extemporaneous liquid: 1 mg/mL |
≥6 years* | |||||
<50 kg | 4 mg per day | 16 mg | |||
≥50 kg | 8 mg per day | 32 mg | |||
Irbesartan | 6 to 12 years | 75 mg per day | 150 mg | Daily | Tablet: 75, 150, 300 mg (generic) |
≥13 years | 150 mg per day | 300 mg | |||
Losartan | ≥6 years* | 0.7 mg/kg (up to 50 mg) | 1.4 mg/kg (up to 100 mg) | Daily | Tablet: 25, 50, 100 mg (generic) Extemporaneous liquid: 2.5 mg/mL |
Olmesartan | ≥6 years* | NA | NA | Daily | Tablet: 5, 20, 40 mg Extemporaneous liquid: 2 mg/mL |
<35 kg | 10 mg | 20 mg | |||
≥35 kg | 20 mg | 40 mg | |||
Valsartan | ≥1 years* | 1.3 mg/kg (up to 40 mg) | 2.7 mg/kg (up to 160 mg) | Daily | Tablet: 40, 80, 160, 320 mg (generic) Extemporaneous liquid: 4 mg/mL |
Thiazide diuretics | |||||
Contraindications: Anuria. Common adverse effects: Dizziness, hypokalemia. Severe adverse effects: Cardiac dysrhythmias, cholestatic jaundice, new-onset diabetes mellitus, pancreatitis. | |||||
Chlorthalidone | Children | 0.3 mg/kg | 2 mg/kg (50 mg) | Daily | Tablet: 25, 50, 100 mg (generic) |
Chlorothiazide | Children* | 10 mg/kg per day | 20 mg/kg (up to 375 mg per day) | Daily to twice a day | Tablet: 250, 500 mg (generic) Suspension: 250 mg/5 mL Extemporaneous liquid: 1 mg/mL |
Hydrochlorothiazide | Children* | 1 mg/kg per day | 2 mg/kg (up to 37.5 mg) | Daily to twice a day | Tablet: 12.5, 25, 50 mg |
Calcium channel blockers | |||||
Contraindications: Hypersensitivity to calcium channel blockers. Common adverse effects: Flushing, peripheral edema, dizziness. Severe adverse effects: Angioedema. | |||||
Amlodipine | 1 to 5 years | 0.1 mg/kg | 0.6 mg/kg (up to 5 mg) | Daily | Tablet: 2.5, 5, 10 mg Extemporaneous liquid: 1 mg/mL |
≥6 years* | 2.5 mg | 10 mg | |||
Felodipine | ≥6 years | 2.5 mg | 10 mg | Daily | Tablet (extended release): 2.5, 5, 10 mg (generic) |
Isradipine | Children | 0.05 to 0.1 mg/kg | 0.6 mg/kg (up to 10 mg) | Capsule: Twice daily to 3 times a day Tablet (extended release): Daily | Capsule: 2.5, 5 mg Tablet (extended release): 5, 10 mg |
Nifedipine extended release | Children | 0.2 to 0.5 mg/kg per day | 3 mg/kg (up to 120 mg) | Daily to twice a day | Tablet (extended release): 30, 60, 90 mg (generic) |
ACE: angiotensin-converting enzyme; ARB: angiotensin receptor blocker; NA: not applicable.
* US Food and Drug Administration pediatric labeling.
¶ Dose per 24 hours should not exceed the usual maximum daily dose in adults.