Disease | CD3 | CD4 | CD8 | CD19/20 | CD16/56/57 |
X-linked SCID | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | nl, ↑ | ↓ |
JAK3 SCID | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | nl, ↑ | ↓ |
IL-7R alpha SCID | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | nl, ↑ | nl, ↑* |
SCID due to recombination defects | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | nl, ↑* |
ADA deficiency | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |
PNP deficiency | ↓ | ↓ p | ↓ p | nl | nl, ↑* |
MHC class II deficiency | ↓ | ↓↓ | ↓↓ | nl | nl |
Reticular dysgenesis | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |
CD3 deficiency | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | nl | nl |
ZAP-70 deficiency | nl | nl | ↓↓ | nl | nl |
NK deficiency | nl | nl | nl | nl | ↓↓↓ |
XLA | nl | nl | nl | ↓↓↓ | nl |
WAS | ↓ | ↓ p | ↓ p | nl | nl |
AT | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | nl |
DiGeorge anomaly | nl, ↓ | nl, ↓ | nl, ↓ | nl | nl |
CVID | nl, ↓ | nl, ↓ | nl, ↓ | nl, ↓ | nl |
آیا می خواهید مدیلیب را به صفحه اصلی خود اضافه کنید؟