Total daily allometric miltefosine dose (mg) for patient of indicated height* | ||||||||||||
60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 175 cm | 200 cm | |
Males | ||||||||||||
9 kg | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
12 kg | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||
15 kg | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | ||||||
20 kg | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | ||||||
25 kg | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||
30 kg | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | ||||||
35 kg | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | |||||
40 kg | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | ||||
45 kg | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | ||||
50 kg | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | ||||
55 kg | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
60 kg | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 150 | 150¶ | ||||
65 kg | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150¶ | ||||
75 kg | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 150¶ | 150¶ | ||||
85 kg | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150¶ | 150¶ | ||||
Females | ||||||||||||
9 kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
12 kg | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
15 kg | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||
20 kg | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | ||||||
25 kg | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | ||||||
30 kg | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||
35 kg | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | ||||
40 kg | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | |||
45 kg | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |||
50 kg | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | |||
55 kg | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||
60 kg | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | |||
65 kg | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||
75 kg | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | |||
85 kg | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150¶ |
* The total daily dose was calculated with equation 6 and rounded to the nearest 10 mg (smallest available capsule). To reduce the risk of gastrointestinal side effects upon intake, daily doses are best divided into 3 and given with 8 hour intervals between doses.
¶ A dose of 150 mg is considered to be the maximal tolerable dose that can be administered on a daily basis to a patient.